8 (493) 258 68 86
Сорбционный фильтр FloTenk-SB
Сорбционный блок Flotenk-SB представляет собой емкость из стеклопластика, заполненную гидрофобным сорбентом. Это композитный материал на основе природных алюмосиликатов, который находится в верхней части емкости. Ливневая канализация, оснащенная таким модулем, соответствует всем современным требованиям по экологии.После сорбционного блока степень очистки составляет по взвешенным веществам (ВВ) - до 3 мг/л, по Нефтепродуктам - до 0,05 мг/л, что соответствует нормативам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. В качестве загрузки возможно использование других видов сорбентов (активированный уголь, цеолит, минеральный камень шунгит, тканевые фильтры). Выбор внутреннего наполнителя зависит от условий очистки.
Вариант исполнения с тканевыми фильтрами направленного действия
Расход стоков | л/с | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Диаметр корпуса,D | мм | 1200 | 1200 | 1200/1600 | 1600 | 1600 | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000 | 2300 | 2300/3000 | 3000 |
Dвх/Dвых | мм | 110 | 160 | 160/200 | 200 | 200 | 200/250 | 315/400 | 315 | 315 | 315/400 | 315 |
Hвых | мм | 190 | 250 | 300 | 400 | |||||||
Длина корпуса,L | мм | 2500 | 3000 | 3800/3500 | 4200 | 4700 | 6300/5100 | 6300/5800 | 6500 | 7000 | 8300/6500 | 7500 |
По желанию Заказчика размеры выпускаемой продукции могут быть изменены.
Вариант исполнения с сорбентом
Расход стоков | л/с | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Диаметр корпуса,D | мм | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
Объем сорбента | м3 | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 2,7 | 3,6 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 13,1 |
Dвх/Dвых | мм | 110 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Hвых | мм | 190 | 250 | 300 | 400 | ||||||
Длина корпуса,L | мм | 2000 | 3400 | 3400 | 4300 | 5400 | 6300 | 6400 | 8100 | 9100 | 11100 |
Изделия могут быть изготовлены по чертежам заказчика.